Ac Fluorescent משולב + נטל חירום 184009
2 צפיות
1. לפעולה רגילה וחרום של מנורות פלורסנט, אין צורך בנטל אלקטרוני נוסף.
2. המרה רגילה ומצב חירום תוך 0.3 שניות.
3. ערכת סוללות מובנית להחלפה.
4. בית אלומיניום.
סוּג | 184009 | |
סוג מנורה | T8 2x17W, 2x18W, 1x17W, 1x18W, 1x32W, 1x36W | |
מתח מדורג | 120-277VAC 50/60Hz | |
זרם מדורג | 0.44A | |
כוח מדורג | 44W | |
תדירות פעולה | 320kHz≥f≥50kHz | |
גורם כוח | >0.9 | |
סוֹלְלָה | Ni-Cd | |
זמן טעינה | 24שעה (ות | |
זמן פריקה | > 90 דקותs | |
זרם טעינה | 0.13א(מקסימום.) | |
לכל החיים | 5 שנים | |
מחזורי טעינה | >500 | |
טמפרטורת פעולה | 0-50℃(32°F-122°F) | |
פלט לומן ראשוני | 500LM | |
יְעִילוּת | 70% | |
הגנה חריגה | Oמתח ור, זרם יתר,הגבלת זרם פריצה, קצר מעגל חשמלי, מעגל פתוח | |
חוּט | 0.75-1.5 מ"מ2 | |
EMC&תקן FCC IC | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC חלק 18;ICES-005 | |
תקן בטיחות | EN 61347-1, EN 61347-2-7, UL924, CSA C.22.2 מס' 141 | |
Meas.מ"מ [אינץ'] | L250 [9.84] x W65 [2.56] x H28.5[1.12]מרכז הרכבה:242 [9.53] |
184009
פריט מספר. | למ"מ [אינץ'] | M מ"מ [אינץ'] | W מ"מ [אינץ'] | ח מ"מ [אינץ'] |
184009 | 250 [9.84] | 242 [9.53] | 65 [2.56] | 28.5 [1.12] |
יחידת מידות: מ"מ [אינץ']
סובלנות: ±1 מ"מ [0.04 אינץ']
עבור מנורה אחת
לשתי מנורות